全国统一服务热线:13566198988
结构形式 | 固定球直通式 | 材质 | 陶瓷 |
---|---|---|---|
连接形式 | 快装 | 适用介质 | 水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘气体 |
压力环境 | 常压 | 工作温度 | 常温 |
驱动方式 | 手动 | 流动方向 | 双向 |
标准 | 国标 | 零部件及配件 | 球体 |
作用对象 | 氧气 | 公称通径 | DN15-DN250mm |
设计规范:
设计依据 | GB | API |
设计与制造标准 | JB/T10529-2005,GB/T12237-2007 | API608-2012 |
结构长度设计标准 | GB/T12221-2005 | ASME B16.10-2009 |
连接端设计标准 | GB/T9113-2010 | ASME B16.5-2013 |
驱动装置连接设计标准 | GB/T12223-2005 | BS EN ISO 5211-2001 |
主体材料设计标准 | GB/T12228-2006,NB/T47010-2010 | ASTM A105/A105M-2014,ASTM A182/A182M-2015 |
检验与试验标准 | JB/T 9092-1999 | API 598-2009 |
材料选表:
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | A105、WCB、SS304、SS316、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
2 | 阀芯 | 氧化锆(3Y-ZrO2)、氧化铝(AI2O3) |
3 | 阀杆/轴套/填料压套 | 17-4PH、316L、合金材料 |
4 | 密封部件 | VMQ、FKM、PTFE |
5 | 填料 | PTFE、RPTFE、石墨 |
6 | 压板/支架 | CF8、WCB |
7 | 螺栓/垫圈 | A193-B7/A194-2H/SS304 |
外形连接尺寸:
DN | H | L | ØD | ØK | ØG | T | F | Z |
15 | 85 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-M12 |
20 | 94 | 117 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-M12 |
25 | 98 | 127 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-M12 |
32 | 112 | 140 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-M16 |
40 | 124 | 165 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-M16 |
50 | 135 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-M16 |
65 | 156 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 4-M16 |
80 | 177 | 203 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 8-M16 |
100 | 207 | 229 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 8-M16 |
125 | 240 | 356 | 250 | 210 | 184 | 22 | 2 | 8-M16 |
150 | 240 | 394 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 8-M16 |
200 | 280 | 457 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | 12-M20 |
250 | - | 533 | 405 | 355 | 319 | 30 | 2 | 12-M24 |
300 | - | 610 | 460 | 410 | 370 | 30 | 2 | 12-M24 |
上一篇:Q941TC进口陶瓷球阀
下一篇:摆动式陶瓷进料阀阀门